| MÃ SỐ THỨC ĂN | Chất đạm (min) % | Chất béo (min) % | Methionine + Cystine (min) % | Lysine (min) % | Tro (max) % |
|---|---|---|---|---|---|
| NANOLIS P 0 | 40 | 5 | 1.2 | 2.4 | 12 |
| NANOLIS P 1 | 40 | 5 | 1.2 | 2.4 | 12 |
| NANOLIS P 2 | 40 | 5 | 1.2 | 2.4 | 12 |
| NANOLIS P 3 | 37 | 5 | 1.1 | 2.2 | 12 |
| NANOLIS P 4 | 37 | 5 | 1.1 | 2.2 | 12 |
| NANOLIS P 5 | 37 | 5 | 1.1 | 2.2 | 12 |
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XANH NTC
Địa chỉ: Số 46, đường số 5, KDC Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mã số thuế: 0317317221
Điện thoại: 028 38227 756 – Hotline: (+84) 986 645 696
Email: info@avozbio.com – Website: avozbio.com